Стан
- Демонтаж б/в 247
- Оригінал 1699
- Оригінал, демонтаж б/в 443
Корпус
- 10-SIP-H/S 2
- 14 pin SMD 2
- 2-16D1A (Toshiba) 1
- 2-5J1A (Toshiba) 1
- 220-7H 3
- 24 виводи 1
- 28 pin 1
- 28-SOP-375 1
- 3030 3
- 3113B 1
- 3528 (2835) 4
- 3535 12
- 4-Pin SOP (SOIC-4) 3
- 4014 SMD 4
- 4020 (SMD) 1
- 5 виводів 4
- 5-вивідний TO-3P 5
- 5030 SMD 1
- 52P4B, 52 виводи 2
- 5630 SMD 4
- 5pin 1
- 5S (Compact SIP) 1
- 7020 smd 5
- 7030 smd 3
- 7032 (7.0×3.2 мм) 2
- 9-SIP 12
- 9-SIP (L-forming) 3
- 9-SIPH 1
- Clipwatt11 1
- Clipwatt15 2
- Clipwatt19 1
- D2PAK 110
- D2PAK 7 Pin 13
- DBS13P (SOT141-6) 3
- DBS17P 8
- DBS23P 2
- DBS37P, SOT725-1 1
- DBS7P 3
- DBS9MPF (SOT111-1) 9
- DBS9P (SOT523-1) 4
- DFN-10 1
- DIP 9
- DIP-14H 1
- DIP-18 8
- DIP-20 11
- DIP-24 (пластик) 1
- DIP-28 (28-DIP-600A) 1
- DIP-28 (SOT117) 3
- DIP-4 10
- DIP-6 23
- DIP10 (SDIP-10C) 1
- DIP14 30
- DIP16 62
- DIP16 Batwing 1
- DIP22S, 22 виводи 1
- DIP28 вузький 3
- DIP54S (600 mil) 1
- DIP7 88
- DIP8 256
- DO-15 4
- DO-201AD 10
- DO-35 (DO-204AH) 3
- DO-41 (DO-204AL) 6
- DUB8 2
- eDIP-12 5
- eSIP-7C 4
- eSIP-7C (E package) 1
- eSOP-12 1
- eSOP-12B (K package) 3
- ESOP-8 30
- ESOP16L, 16 виводів 2
- eTSSOP-24 2
- eTSSOP20 1
- Flexiwatt25 11
- Flexiwatt27 3
- FZIP25 1
- GBJ 4
- GBU 4
- HEPTAWATT 12
- HSIP012 (12 виводів) 5
- HSIP15 1
- HSIP9 3
- HSOP-M28 1
- HSOP20 1
- HSOP28 5
- HZIP12 2
- HZIP15, 15 виводів 3
- HZIP15J, 15 виводів 1
- HZIP25, 25 виводів 5
- HZIP25B, 25 виводів 1
- HZIP27 1
- I-PAK (TO-251) 1
- I2PAKFP (TO-281) 1
- ISOWATT218 3
- ISOWATT218FX 6
- KBP 1
- KBU, 4 виводи 2
- LQFP-32 2
- LQFP-52 1
- LQFP48 4
- LQFP64 5
- M type, 3 виводи 1
- MiniMELF (SOD-80) 1
- Multiwatt11 10
- MULTIWATT15 19
- Multiwatt8 2
- PCB, 4 виводи 1
- PDFN-8 (5x6) 10
- PDIP40, 40 виводів 1
- Pentawatt, 5 виводів 6
- PG-DSO-12 (smd) 1
- PowerDIP16 (12+2+2) 1
- POWERDIP8 (DIP-8) 3
- PowerPAK SO-8 1
- PowerSO36 1
- PowerSSO-36 4
- QFN 1
- QFN-24 1
- QFN-38 (38 Ld QFN) 1
- QFN-40 4
- QFN-56 1
- QFN39 (6 × 6 мм) 1
- QFN4x4-32 1
- QFN70 1
- QFP-48 2
- QFP64 2
- QLP-48, 7x7 мм 1
- R-6 2
- S-DIP, 64 виводи 19
- SC70-6 4
- SDIP-28 1
- SDIP, 30 виводів 1
- SDIP22 1
- SDIP24 2
- SDIP32 2
- SDIP36-P-500-1.78 1
- SDIP42 8
- SDIP52 10
- SDIP54-P-600-1.78 1
- SDIP56-P-600-1.78 10
- SEP9, 9 виводів 1
- SIL-9 (SOT110B) 13
- SIL9P (SOT131-2) 4
- SIP-10H 2
- SIP-12 5
- SIP-4P 4
- SIP-7 1
- SIP, 5 виводів 1
- SIP10 1
- SIP10F, 10 виводів 2
- SIP10FD, 10 виводів 2
- SIP12S, 12 виводів 2
- SIP13H (13 виводів) 8
- SIP14HZ 1
- SIP14HZ, 14 виводів 2
- SIP22 (22 виводи) 1
- SIP5H 1
- SIP7H (7 виводів) 6
- SIP8 1
- SMA 1
- SMA (DO-214AC) 7
- SMB (DO-214AA) 1
- smd 10
- smd 7-LSOP 1
- smd 8 pin 6
- SMD-8 3
- SMD-8B 1
- SMD-8B (G package) 1
- SMD-8C 1
- SMD, 16 виводів 1
- SO-10 1
- SO-14 31
- SO-16 95
- SO-20 13
- SO-6 (розтягнутий) 4
- SO-8 310
- SO10-150 1
- SO6L (6 виводів) 1
- soc6 (soj6) 1
- SOD64 1
- SOIC (smd) 1
- SOIC-16 (wide body) 18
- SOIC-8 208 mil 7
- SOP-16P 1
- SOP-18 6
- SOP-24 9
- SOP-26 1
- SOP-28 19
- SOP-7 29
- SOP, 30 виводів 1
- SOP16L 1
- SOP8 (також DIP8) 1
- SOP8L-PP 1
- SOT-223 25
- SOT-23 30
- SOT-32 (TO-126) 22
- SOT-89 12
- SOT199 3
- SOT23-5 11
- SOT23-6 27
- SOT399 7
- SOT89-5 1
- SOW-8-300mil 3
- SOW6 3
- SP-23TE, 23 виводи 1
- SSOP-10 (R10) 1
- SSOP-16 2
- SSOP-20 3
- SSOP-28 5
- SSOP-48 1
- SSOP-A32 2
- SSOP-B20 1
- SSOP-B28 3
- SSOP, 42 виводи 1
- Super-247 5
- SZIP21 1
- TO-126 MOD 2
- TO-202-3 3
- TO-218 6
- TO-220 476
- TO-220-7 2
- TO-220-7C (Y) 1
- TO-220-A1 1
- TO-220, 11 виводів 3
- TO-220, 15 виводів 3
- TO-220, 9 виводів 2
- TO-220A, ізольований 5
- TO-220AC, 2 виводи 28
- TO-220C 2
- TO-220F 292
- TO-220F (TO-220FAC) 1
- TO-220F-2L 9
- TO-220F-4L 11
- TO-220F-5L 4
- TO-220F-6L 17
- TO-220F-7 5
- TO-220FB-3L 19
- TO-220FN 2
- TO-225 1
- TO-225 (CASE 77-09) 1
- TO-247 354
- TO-247-2 16
- TO-247A 3
- TO-247A-3L 5
- TO-247AD (TO-3P) 1
- TO-247S-3L 1
- TO-252 (D-PAK) 141
- TO-252-4L 3
- TO-262 1
- TO-263-6L 2
- TO-264 10
- TO-3 5
- TO-3P 172
- TO-3P, 7 виводів 2
- TO-3P(H)IS 8
- TO-3P(L) 1
- TO-3P(N)IS 5
- TO-3PB 2
- TO-3PF 10
- TO-3PF-7L 2
- TO-3PF, 5 виводів 3
- TO-3PFa 2
- TO-3PFM 1
- TO-3PH 1
- TO-3PML 22
- TO-3PMLH 4
- TO-92 95
- TO-92L 9
- TO-92LM 2
- TO-92MOD 8
- TO-92S 3
- TO220-4 3
- TO220-5 12
- TO220-6 11
- TO247-4 2
- TO252-5L 7
- TO263-5 8
- TOLL 7
- TOP-3E-A1 1
- TOP-3E-A1 (SC-94) 1
- TOP3 3
- TOSHIBA 2-16E3A 8
- TP-5H, 5 виводів 1
- TP-FA (smd) 1
- TQFP-48 4
- TSOT-23-8 1
- TSSOP-14 (PW) 2
- TSSOP-16 2
- TSSOP-20 1
- TSSOP-24 2
- TSSOP-28 EP 5
- TSSOP28 5
- TSSOP40 (HTSSOP-B40) 1
- TSSOP8 3
- WB SOIC-14 (широкий) 1
- ZIP, 13 виводів 1
- без корпусу 3
- з клемами (виводами) 1
- короткий, з клемами 1
- осьовий, вивідний 1
- радіальний 12
- радіальний, 12x50 мм 1
- радіальний, 13x60 мм 1
- радіальний, 3 виводи 1
- радіальний, THT 3
- Тонкий SIP («5S») 1
- у корпусі 3
Категорії товарів
- TVS-діоди (супресори) (захисні діоди) 52
- Випромінювачі звуку, бузери, buzzer, зумери 3
- Вольтметри цифрові 17
- Вольтметри-амперметри цифрові 1
- Геркони 2
- Діністори 3
- Діоди 154
- Діоди Шоттки 52
- Діодні мости 40
- Електретні мікрофони 3
- Запобіжники 46
- Запчастини для мікрохвильових печей 20
- Інвертори універсальні 3
- Індуктивні елементи 33
- Кварци 29
- Керамічні резонатори 4
- Кнопки мережеві 16
- Конденсатори 487
- Макетні плати 6
- Мікроперемикачі 1
- Мікросхеми 1979
- Оптореле (твердотільні реле) 2
- Оптрони 56
- Панельки під мікросхеми 17
- Процесори для кінескопних ТВ 122
- Резистори 608
- Реле 77
- Різне 37
- Розрядники 2
- Світлодіоди 126
- Сімістори 66
- Стабілітрони 83
- Стабілітрони SMD SOD-80 0.5W 25
- Тактові кнопки 31
- Термозапобіжники 61
- Термостати 47
- Тиристори 22
- Транзистори 1784
- Трансформатори інверторів 17
- Трансформатори рядкові (ТДКС, FBT) 123
- Тюнери для кінескопних ТВ 84
- Фільтри 3
- Фотоприймачі 2
Ціна
Наявність
Магазин
Транзистор Infineon K40H603 оригінал ( IKW40N60H3 ) , TO247
В наявності
291,40 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Infineon |
| Тип | IGBT N-канал з антипаралельним діодом (H3, Trench + Field Stop) |
| Напруга Vce | 600 В (Tvj = 25 °C) |
| Струм Ic | 80 А (TC = 25 °C), 40 А (TC = 100 °C) |
| Vce(sat) | 1.95 В (VGE = 15 В, IC = 40 А, Tvj = 25 °C) |
| Заряд затвора Qg | 223 нКл |
| Вхідна ємність Cies | 2190 пФ |
| Час спаду tf | 21 нс |
| Eoff | 0.58 мДж |
| Vf діода | 1.65 В (IF = 20 А) |
| trr діода | 124 нс |
| Потужність | 306 Вт (TC = 25 °C) |
| Макс. температура переходу | 175 °C |
| Корпус | TO-247 |
| Стан | Оригінал |
Діод Fuji D92-02 ( ESAD92-02 ) оригінал ( заміна для FFA20U20DN , F20U20DN ), TO-3P
В наявності
103,40 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | діод ультрашвидкий, здвоєний |
| Повторювана зворотна напруга Vrrm | 200 В |
| Середній прямий струм If(av) | 10 А на діод (20 А на пристрій) |
| Пряма напруга Vf | 0,95 В макс. (If 10 А, Tc 25 °C) |
| Час зворотного відновлення trr | 35 нс макс. (Vr 30 В, If 1 А, –dI/dt 50 А/мкс) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-3P |
| Може замінити | FFA20U20DN, F20U20DN |
| Стан | Оригінал |
Діод Fair RHRG30120 оригінал, TO247-2pin
В наявності
220,90 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | діод надшвидкий (hyperfast), одиночний |
| Виробник | onsemi (Fairchild) |
| Повторювана зворотна напруга Vrrm | 1200 В (Tc 25 °C) |
| Середній прямий струм If(av) | 30 А (Tc 120 °C) |
| Пряма напруга Vf | 3,2 В макс. (If 30 А, Tc 25 °C) |
| Час зворотного відновлення trr | 85 нс макс. (If 30 А, di/dt 100 А/мкс) |
| Макс. температура переходу Tj | 175 °C |
| Корпус | TO-247-2 |
| Стан | Оригінал |
Діод MUR1660CTR , загальний анод ( Заміна для MUR1660CA , MUR1660CTA , MUR1640CA , MUR1640CTA , MUR1640CTR , MOSPEC F12C40A , MOSPEC F12C60A) TO220-3pin
В наявності
117,50 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зворотна напруга Vrrm | 600 В |
| Середній прямий струм на діод (Rated VR, TC = 150 °C) | 8.0 А |
| Середній прямий струм, весь прилад (Rated VR, TC = 150 °C) | 16 А |
| Ударний прямий струм Ifsm (півхвиля, 60 Гц) | 100 А |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 150 °C) | 1.20 В |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 25 °C) | 1.50 В |
| Час відновлення trr (IF = 1.0 А, di/dt = 50 А/мкс) | 60 нс |
| Температура переходу Tj і зберігання Tstg | -65…+175 °C |
| Корпус | TO-220 |
| Конфігурація | загальний анод |
Діод WG MURF1660CTR оригінал (заміна для MUR1660FCA ), TO220F-3pin загальний анод
В наявності
188,00 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зворотна напруга Vrrm | 600 В |
| Середній прямий струм на діод (Rated VR, TC = 150 °C) | 8.0 А |
| Середній прямий струм, весь прилад (Rated VR, TC = 150 °C) | 16 А |
| Ударний прямий струм Ifsm (півхвиля, 60 Гц) | 100 А |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 150 °C) | 1.20 В |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 25 °C) | 1.50 В |
| Час відновлення trr (IF = 1.0 А, di/dt = 50 А/мкс) | 60 нс |
| Температура переходу Tj і зберігання Tstg | -65…+175 °C |
| Корпус | TO-220F |
| Конфігурація | загальний анод |
| Стан | Оригінал |
Діод MURF1660CT оригінал (заміна для MUR1660FCT ), TO220F-3pin загальний катод
В наявності
141,00 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Зворотна напруга Vrrm | 600 В |
| Середній прямий струм на діод (Rated VR, TC = 150 °C) | 8.0 А |
| Середній прямий струм, весь прилад (Rated VR, TC = 150 °C) | 16 А |
| Ударний прямий струм Ifsm (півхвиля, 60 Гц) | 100 А |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 150 °C) | 1.20 В |
| Пряма напруга Vf на діод (iF = 8.0 А, TC = 25 °C) | 1.50 В |
| Час відновлення trr (IF = 1.0 А, di/dt = 50 А/мкс) | 60 нс |
| Температура переходу Tj і зберігання Tstg | -65…+175 °C |
| Корпус | TO-220F |
| Конфігурація | загальний катод |
| Стан | Оригінал |
Транзистор VS1401ATH ( 1401ATH ) оригінал ( заміна для KS12015T , KS12015CAT ) , TO220
В наявності
237,82 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Vanguard Semiconductor |
| Позначення | VS1401ATH |
| Маркування | 1401ATH |
| Тип | MOSFET N-канал |
| Корпус | TO-220 |
| Напруга Vds | 100 В |
| Струм Id (Tc 25 °C) | 200 А |
| Струм Id (Tc 100 °C) | 142 А |
| Rds(on) (Vgs 10 В, Id 80 А) | 4.5 мОм тип., 5.5 мОм макс. |
| Потужність Pd (Tc 25 °C) | 375 Вт |
| Вхідна ємність Ciss | 14755 пФ (Vds 30 В, f 1 МГц) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор HUAYI HYG006N04 ( G006N04 , HYG006N04LS1TA ) оригінал(40V/600A), TOLL
В наявності
138,65 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | HUAYI |
| Позначення | HYG006N04 |
| Маркування | G006N04 |
| Тип | MOSFET N-канал |
| Корпус | TOLL |
| Напруга Vds | 40 В |
| Струм Id (Tc 25 °C) | 600 А |
| Струм Id (Tc 100 °C) | 424 А |
| Rds(on) (Vgs 10 В, Id 80 А) | 0.45 мОм тип., 0.60 мОм макс. |
| Потужність Pd (Tc 25 °C) | 428 Вт |
| Вхідна ємність Ciss | 15400 пФ (Vds 25 В, f 300 кГц) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор HUAYI G028N10 ( HYG028N10 , HYG028N10NS1B6 ) оригінал, TO263-6
В наявності
94,00 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | HUAYI |
| Позначення | HYG028N10NS1B6 |
| Маркування | G028N10 |
| Тип | MOSFET N-канал |
| Корпус | TO-263-6L |
| Напруга Vds | 100 В |
| Струм Id (Tc 25 °C) | 230 А |
| Струм Id (Tc 100 °C) | 162 А |
| Rds(on) (Vgs 10 В, Id 50 А) | 2.4 мОм тип., 3.1 мОм макс. |
| Потужність Pd (Tc 25 °C) | 300 Вт |
| Вхідна ємність Ciss | 10320 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор HUAYI HYG035N10 ( HYG035N10NS2P , G035N10 ) оригінал, TO220
В наявності
73,79 ₴
На канікулах до 20.11
Транзистор Wuxi NCE6075K оригінал, D-PAK
В наявності
71,44 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vds | 60 В (Tc 25 °C) |
| Струм стоку Id | 75 А (Tc 25 °C), 50 А (Tc 100 °C) |
| Імпульсний струм Idm | 300 А (Tc 25 °C) |
| Rds(on) | 9.1 мОм, макс. 11.5 мОм (Vgs=10 В, Id=30 А) |
| Заряд затвора Qg | 50 нКл (Vds=30 В, Id=30 А, Vgs=10 В) |
| Вхідна ємність Ciss | 2350 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 110 Вт (Tc 25 °C) |
| Tj макс. | 175 °C |
| Тип каналу | N-канал |
| Корпус | TO-252 (D-PAK) |
| Виробник | Wuxi NCE Power Semiconductor |
| Стан | Оригінал |
Транзистор Wuxi NCE30H15K оригінал, D-PAK
В наявності
155,10 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vds | 30 В (Tc 25 °C) |
| Струм стоку Id | 150 А (Tc 25 °C), 105 А (Tc 100 °C) |
| Імпульсний струм Idm | 600 А (Tc 25 °C) |
| Rds(on) | 3.0 мОм, макс. 4.0 мОм (Vgs=10 В, Id=20 А) |
| Rds(on) при 4.5 В | 4.4 мОм (Vgs=4.5 В, Id=10 А) |
| Заряд затвора Qg | 38 нКл (Vds=15 В, Id=30 А, Vgs=10 В) |
| Вхідна ємність Ciss | 5000 пФ (Vds 15 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 130 Вт (Tc 25 °C) |
| Tj макс. | 175 °C |
| Тип каналу | N-канал |
| Корпус | TO-252 (D-PAK) |
| Виробник | Wuxi NCE Power Semiconductor |
| Стан | Оригінал |
Транзистор Wuxi NCE40H12K оригінал, D-PAK
В наявності
77,55 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vds | 40 В (Tc 25 °C) |
| Струм стоку Id | 120 А (Tc 25 °C), 85 А (Tc 100 °C) |
| Імпульсний струм Idm | 330 А (Tc 25 °C) |
| Rds(on) | 3.6 мОм, макс. 4.0 мОм (Vgs=10 В, Id=20 А) |
| Rds(on) при 4.5 В | 5.8 мОм (Vgs=4.5 В, Id=10 А) |
| Заряд затвора Qg | 75 нКл (Vds=20 В, Id=20 А, Vgs=10 В) |
| Вхідна ємність Ciss | 5400 пФ (Vds 20 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 120 Вт (Tc 25 °C) |
| Tj макс. | 175 °C |
| Тип каналу | N-канал |
| Корпус | TO-252 (D-PAK) |
| Виробник | Wuxi NCE Power Semiconductor |
| Стан | Оригінал |
Транзистор NCE65TF130F оригінал, TO220F
В наявності
216,20 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N (Super Junction) |
| Напруга Vds | 650 В (VGS = 0 В, ID = 250 мкА) |
| Струм стоку Id | 28 А при Tc 25 °C; 18 А при Tc 100 °C |
| Імпульсний струм Idm | 112 А |
| Опір Rds(on) | 110 мОм тип., макс. 130 мОм (VGS = 10 В, ID = 14 А) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 3,5 В тип., 3–4 В |
| Заряд затвора Qg | 37,5 нКл |
| Вхідна ємність Ciss | 2070 пФ (Vds 50 В, f 1 МГц) |
| Напруга Vgs | ±30 В (AC, f > 1 Гц) |
| Потужність Pd | 35 Вт при Tc 25 °C (TO-220F) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-220F |
| Виробник | Wuxi NCE Power Co., Ltd |
| Стан | Оригінал |
Транзистор Wuxi NCEP039N10D оригінал, TO263
В наявності
164,50 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N (Super Trench II) |
| Напруга Vds | 100 В (VGS = 0 В, ID = 250 мкА) |
| Струм стоку Id | 135 А при Tc 25 °C; 108 А при Tc 100 °C |
| Імпульсний струм Idm | 540 А |
| Опір Rds(on) | 3,5 мОм тип., макс. 3,9 мОм (VGS = 10 В, ID = 65 А) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 3,0 В тип., 2,0–4,0 В |
| Заряд затвора Qg | 102 нКл тип. |
| Вхідна ємність Ciss | 6400 пФ (Vds 50 В, f 1 МГц) |
| Напруга Vgs | ±20 В |
| Потужність Pd | 220 Вт при Tc 25 °C |
| Температура переходу Tj | 175 °C |
| Корпус | D2PAK |
| Виробник | Wuxi NCE Power Co., Ltd |
| Стан | Оригінал |
Транзистор ST STP26N60M2 ( 26N60M2 ) оригінал, TO220
В наявності
282,00 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N (MDmesh M2) |
| Напруга Vds | 600 В (VGS = 0 В, ID = 1 мА) |
| Струм стоку Id | 20 А при Tc 25 °C; 13 А при Tc 100 °C |
| Імпульсний струм Idm | 80 А |
| Опір Rds(on) | 140 мОм тип., макс. 165 мОм (VGS = 10 В, ID = 10 А) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 3 В тип., 2–4 В |
| Заряд затвора Qg | 34 нКл тип. |
| Вхідна ємність Ciss | 1360 пФ (Vds 100 В, f 1 МГц) |
| Напруга Vgs | ±25 В |
| Потужність Pd | 169 Вт при Tc 25 °C |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Стан | Оригінал |
Транзистор MDU1511 оригінал, PowerDFN56
В наявності
71,44 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | MagnaChip |
| Тип | Trench MOSFET, N-канал |
| Напруга Vds | 30 В (VGS = 0 В, ID = 250 мкА) |
| Струм Id | 100 А (Tc 25 °C, VGS = 10 В) |
| Rds(on) | 2,4 мОм макс. (VGS = 10 В, ID = 28 А) |
| Заряд затвора Qg | 51,8 нКл тип. (VGS = 10 В, VDS = 15 В, ID = 28 А) |
| Вхідна ємність Ciss | 3347 пФ (Vds 15 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 78,1 Вт (Tc 25 °C) |
| Корпус | PDFN-8 (5×6) |
| Стан | Оригінал |
Транзистор Infineon BTS118D оригінал демонтаж, DPAK
В наявності
164,50 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Infineon |
| Тип | Розумний low-side ключ (HITFET), N-канал |
| Напруга Vds | 42 В (Tj 25 °C) |
| Rds(on) | 70 мОм тип., 100 мОм макс. (VIN 10 В, ID 2,2 А, Tj 25 °C) |
| Номінальний струм | 3,2 А тип. (TA 85 °C, охолодження 6 см²) |
| Макс. температура переходу | 150 °C |
| Корпус | TO-252 (D-PAK) |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |
Транзистор IR IRFB7437 оригінал, TO220
В наявності
73,32 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vds | 40 В (VGS = 0 В, ID = 250 мкА) |
| Струм ID (кристал) | 250 А (TC = 25 °C, VGS = 10 В) |
| Струм ID (кристал, 100 °C) | 180 А (TC = 100 °C, VGS = 10 В) |
| Струм ID (виводи) | 195 А (TC = 25 °C) |
| Rds(on) typ | 1.5 мОм (VGS = 10 В, ID = 100 А, TJ = 25 °C) |
| Rds(on) max | 2.0 мОм (VGS = 10 В, ID = 100 А, TJ = 25 °C) |
| Vgs(th) | 2.2 / 3.0 / 3.9 В (min/typ/max, VDS = VGS, ID = 150 мкА) |
| Vgs max | 20 В |
| Потужність Pd | 230 Вт (TC = 25 °C) |
| Вхідна ємність Ciss | 7330 пФ |
| Температура переходу Tj | -55…+175 °C |
| Тепловий опір перехід-корпус | 0.65 °C/Вт (max) |
| Тип | N-канал, HEXFET StrongIRFET |
| Корпус | TO-220 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор Fuji 2SK2723 ( K2723 ) оригінал демонтаж, TO220F
В наявності
84,13 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | MOSFET, N-канал |
| Vds (Ta 25 °C) | 60 В |
| Id DC (Ta 25 °C) | 25 А |
| Rds(on) (VGS 10 В, ID 13 А) | 28 мОм (тип.), 40 мОм (макс.) |
| Rds(on) (VGS 4 В, ID 13 А) | 45 мОм (тип.), 60 мОм (макс.) |
| Vgs(off) (VDS 10 В, ID 1 мА) | 1.0–2.0 В |
| Ciss | 830 пФ (тип.) |
| Pd (Tc 25 °C) | 25 Вт |
| Tch макс. | 150 °C |
| Захисний діод затвор-витік | є |
| Корпус | TO-220F |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |
Транзистор GP GP47S60X оригінал, TO247
В наявності
345,92 ₴
На канікулах до 20.11
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Виробник | Greatpower Microelectronic |
| Тип каналу | N |
| Напруга пробою Vds | 600 В |
| Струм Id | 47 А |
| Rds(on) при Vgs 10 В, Id 15,6 А | 81 мОм макс. (типово 68 мОм) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 2–4 В |
| Заряд затвора Qg | 87,967 нКл (типово) |
| Вхідна ємність Ciss | 3111,9 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Потужність Pd | 417 Вт (TO-247) |
| Без галогенів | так (Halogen Free) |
| Макс. температура переходу | 150 °C |
| Корпус | TO-247 |
| Стан | Оригінал |