Транзистори
Транзистор BC847C , sot23
В наявності
2,35 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга колектор–емітер Vceo | 45 В |
| Напруга колектор–база Vcbo | 50 В |
| Напруга емітер–база Vebo | 6 В |
| Струм колектора Ic | 100 мА |
| Потужність розсіювання Pd | 225 мВт (TA 25 °C, плата FR-5) |
| Коефіцієнт підсилення hFE (група C) | 420–800 (Ic 2 мА, Vce 5 В) |
| Напруга насичення Vce(sat) | 0,25 В (макс., Ic 10 мА, Ib 0,5 мА) |
| Гранична частота fT (мін.) | 100 МГц |
| Температура переходу Tj | -55…+150 °C |
| Корпус | SOT-23 |
Транзистор BC856B (3B-PNP) (65V,0.1A,0.25W) , sot23
В наявності
1,88 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | 65 В (відкрита база, Tamb 25 °C) |
| Струм колектора Ic | 100 мА (Tamb 25 °C) |
| Імпульсний струм Icm | 200 мА (Tamb 25 °C) |
| Потужність Ptot | 250 мВт (Tamb 25 °C, плата FR4) |
| hFE | 220–475 (Vce -5 В, Ic -2 мА, група B) |
| Гранична частота fT | від 100 МГц (Vce -5 В, Ic -10 мА) |
| Корпус | SOT-23 |
| Виробник | Nexperia |
Транзистор BC858B , sot23
В наявності
1,88 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | 30 В (відкрита база, Tamb 25 °C) |
| Напруга Vcbo | 30 В (відкритий емітер) |
| Струм колектора Ic | 100 мА (Tamb 25 °C) |
| Імпульсний струм Icm | 200 мА (Tamb 25 °C) |
| Потужність Ptot | 250 мВт (Tamb 25 °C, плата FR4) |
| hFE | 220–475 (Vce -5 В, Ic -2 мА) |
| Гранична частота fT | від 100 МГц (Vce -5 В, Ic -10 мА) |
| Корпус | SOT-23 |
| Виробник | Nexperia |
Транзистор BD139 , TO126 ( BD135 , BD137 )
В наявності
14,10 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга колектор–емітер Vceo | 80 В |
| Напруга колектор–база Vcbo | 80 В |
| Напруга емітер–база Vebo | 5 В |
| Струм колектора Ic | 1.5 А |
| Імпульсний струм колектора Icm | 3 А |
| Потужність розсіювання Ptot | 12.5 Вт при Tc 25 °C |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Напруга насичення Vce(sat) | 0.5 В при Ic 0.5 А, Ib 0.05 А |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 40–250 при Ic 150 мА, Vce 2 В |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD140 , TO126 ( BD136 , BD138 )
В наявності
14,10 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга колектор–емітер Vceo | -80 В |
| Напруга колектор–база Vcbo | -80 В |
| Напруга емітер–база Vebo | -5 В |
| Струм колектора Ic | -1.5 А |
| Імпульсний струм колектора Icm | -3 А |
| Потужність розсіювання Ptot | 12.5 Вт при Tc 25 °C |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Напруга насичення Vce(sat) | -0.5 В при Ic -0.5 А, Ib -0.05 А |
| Коефіцієнт підсилення hFE | 40–250 при Ic -150 мА, Vce -2 В |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD244C , TO220
В наявності
39,95 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | -100 В при Ic = -30 мА, Ib = 0, Tc 25 °C |
| Напруга Vcbo | -100 В при Ta 25 °C |
| Напруга Vebo | -5 В при Ta 25 °C |
| Струм колектора Ic | -6 А (постійний) |
| Імпульсний струм Icm | -10 А |
| Розсіювана потужність Pc | 65 Вт при Tc = 25 °C |
| Макс. температура переходу | 150 °C |
| Напруга насичення Vce(sat) | -1.5 В макс. при Ic = -6 А, Ib = -1 А |
| hFE | 30 мін. при Ic = -0,3 А, Vce = -4 В; 15 мін. при Ic = -3 А, Vce = -4 В |
| Гранична частота fT | 3.0 МГц мін. при Ic = -0,5 А, Vce = -10 В, f = 1 МГц |
| Корпус | TO-220 |
Транзистор BD434
В наявності
16,45 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | 22 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 22 В (Ie = 0) |
| Напруга Vebo | 5 В (Ic = 0) |
| Струм Ic | 4 А (постійний) |
| Струм Icm | 7 А (t ≤ 10 мс) |
| Потужність Ptot | 36 Вт (Tc = 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Vce(sat) | 0.5 В макс. (Ic = 2 А, Ib = 0,2 А, Tcase 25 °C) |
| Гранична частота fT | 3 МГц мін. (Ic = 250 мА, Vce = 1 В) |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD435 (n-p-n,32V,4A,36W)
В наявності
23,50 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга Vceo | 32 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 32 В (Ie = 0) |
| Напруга Vebo | 5 В (Ic = 0) |
| Струм Ic | 4 А (постійний) |
| Струм Icm | 7 А (t ≤ 10 мс) |
| Потужність Ptot | 36 Вт (Tc = 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Vce(sat) | 0.5 В макс. (Ic = 2 А, Ib = 0,2 А, Tcase 25 °C) |
| Гранична частота fT | 3 МГц мін. (Ic = 250 мА, Vce = 1 В) |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD436 (p-n-p 32V,4A,36W)
В наявності
23,50 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Напруга Vceo | 32 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 32 В (Ie = 0) |
| Напруга Vebo | 5 В (Ic = 0) |
| Струм Ic | 4 А (постійний) |
| Струм Icm | 7 А (t ≤ 10 мс) |
| Потужність Ptot | 36 Вт (Tc = 25 °C) |
| Температура переходу Tj | 150 °C |
| Vce(sat) | 0.5 В макс. (Ic = 2 А, Ib = 0,2 А, Tcase 25 °C) |
| Гранична частота fT | 3 МГц мін. (Ic = 250 мА, Vce = 1 В) |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD437
В наявності
19,74 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга Vceo | 45 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 45 В (Ie = 0) |
| Напруга Vebo | 5 В (Ic = 0) |
| Струм колектора Ic | 4 А (постійний) |
| Імпульсний струм Icm | 7 А (t ≤ 10 мс) |
| Потужність Ptot | 36 Вт (Tc = 25 °C) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Vce(sat) макс. | 0.6 В (Ic = 2 А; Ib = 0,2 А; Tcase 25 °C) |
| fT мін. | 3 МГц (Ic = 250 мА; Vce = 1 В) |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD680A (p-n-p)
В наявності
11,28 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP Darlington |
| Напруга Vceo | 80 В (Ic 50 мА, VCEO(sus)) |
| Напруга Vcbo | 80 В (Ie = 0) |
| Струм колектора Ic | 4 А (постійний) |
| Імпульсний струм Icm | 6 А |
| Потужність Ptot | 40 Вт |
| Tj макс. | 150 °C |
| Vce(sat) макс. | 2.8 В (Ic 2 А, Ib 40 мА, Tcase 25 °C) |
| Корпус | SOT-32 (TO-126) |
Транзистор BD911 (n-p-n,100V,15A,90W) , TO220
В наявності
56,40 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга Vceo | 100 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 100 В (Ie = 0) |
| Струм колектора Ic | 15 А (постійний) |
| Потужність Ptot | 90 Вт (Tc ≤ 25 °C) |
| hFE мін. | 40 (Ic 0,5 А, Vce 4 В) |
| fT мін. | 3 МГц (Ic 0,5 А, Vce 4 В) |
| Vce(sat) макс. | 1 В (Ic 5 А, Ib 0,5 А) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
Транзистор BD912 оригінал (p-n-p,100V,15A,90W) , TO220
В наявності
65,80 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Напруга Vceo | 100 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 100 В (Ie = 0) |
| Струм колектора Ic | 15 А (постійний) |
| Потужність Ptot | 90 Вт (Tc ≤ 25 °C) |
| hFE | від 40 (Ic 0,5 А, Vce 4 В) |
| fT | від 3 МГц (Ic 0,5 А, Vce 4 В) |
| Vce(sat) | не більше 1 В (Ic 5 А, Ib 0,5 А) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор BDW94C (p-n-p 100V,12A,80W,составний) , TO220 ( 2N6491 )
В наявності
30,08 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP Darlington |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Напруга Vceo | 100 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 100 В (Ie = 0) |
| Струм колектора Ic | 12 А (постійний), 15 А (імпульсний) |
| Потужність Ptot | 80 Вт (Tc ≤ 25 °C) |
| hFE | від 1000 (Ic 3 А, Vce 3 В) |
| Vce(sat) | не більше 2 В (Ic 5 А, Ib 20 мА) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
Транзистор BDX53C
В наявності
32,90 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN Darlington |
| Виробник | STMicroelectronics |
| Напруга Vceo | 100 В (Ib = 0) |
| Напруга Vcbo | 100 В (Ie = 0) |
| Струм колектора Ic | 8 А (постійний), 12 А (імпульсний) |
| Потужність Ptot | 60 Вт (Tc = 25 °C) |
| hFE | від 750 (Ic 3 А, Vce 3 В) |
| Vce(sat) | не більше 2 В (Ic 3 А, Ib 12 мА) |
| Vf діода | 1.8 В тип. (If 3 А) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
Транзистор BF421 , to92
В наявності
3,76 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | PNP |
| Виробник | KEC |
| Напруга Vceo | -300 В |
| Напруга Vcbo | -300 В |
| Струм Ic | -50 мА (DC), імпульсний -100 мА |
| hFE | 50–300 (VCE -20 В, IC -25 мА, Ta 25 °C) |
| Vce(sat) | -0.6 В макс. (IC -30 мА, IB -5 мА, Ta 25 °C) |
| Потужність Pc | 625 мВт (Ta 25 °C) |
| Частота fT | 60 МГц мін. (VCE -10 В, IC -10 мА, Ta 25 °C) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор BFR93A , sot23
В наявності
32,90 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN |
| Напруга Vceo | 12 В (TA 25 °C) |
| Напруга Vcbo | 20 В (TA 25 °C) |
| Струм колектора Ic | 90 мА (TA 25 °C) |
| Потужність розсіювання Ptot | 300 мВт (Ts ≤ 111 °C) |
| hFE | 70–140 (Ic 30 мА, Vce 8 В) |
| fT | 6 ГГц (Ic 30 мА, Vce 8 В, f 500 МГц) |
| NFmin | 1,5 дБ (Ic 5 мА, Vce 8 В, f 900 МГц) |
| Виробник | Infineon |
Транзистор BGN40T65HD ( 40T65HD ) оригінал, TO247
В наявності
345,92 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vces | 650 В |
| Струм Ic (Tc 25 °C) | 80 А |
| Струм Ic (Tc 100 °C) | 40 А |
| Імпульсний струм Icm | 160 А |
| Vce(sat) тип. (Vge 15 В, Ic 40 А, Tj 25 °C) | 1.85 В |
| Потужність Pd (Tc 25 °C) | 312.5 Вт |
| Вхідна ємність Cies | 5200 пФ (Vce 25 В, f 1 МГц) |
| Макс. температура переходу Tj | 175 °C |
| Вбудований діод | є |
| Корпус | TO-247 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор BR13N50 оригінал (заміна для SFP13N50C , SFP13N50 ), TO220
В наявності
188,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | MOSFET N-канал |
| Виробник | Foshan Blue Rocket Elec |
| Напруга Vds | 500 В (VGS = 0 В, ID = 250 мкА) |
| Струм стоку Id | 13 А (TC = 25 °C); 8 А (TC = 100 °C) |
| Опір Rds(on) | 0.48 Ом (макс.; VGS = 10 В, ID = 6,5 А) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 2.0–4.0 В (VDS = VGS, ID = 250 мкА) |
| Потужність розсіювання Pd | 195 Вт (TC = 25 °C) |
| Вхідна ємність Ciss | 1580 пФ (Vds 25 В, f 1 МГц) |
| Макс. температура переходу Tj | 150 °C |
| Корпус | TO-220 |
| Стан | Оригінал |
Транзистор BS170 , to92
В наявності
25,85 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N |
| Напруга Vds | 60 В |
| Струм Id (TA = 25 °C) | 500 мА |
| Струм Id імпульсний (TA = 25 °C) | 1200 мА |
| Rds(on) (макс., VGS = 10 В, ID = 200 мА) | 5 Ом |
| Vgs(th) | 0,8–3 В |
| Потужність Pd (TA = 25 °C) | 830 мВт |
| Вхідна ємність Ciss | 24 пФ (Vds 10 В, f 1 МГц) |
| Макс. температура переходу | 150 °C |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор BSH103 , sot23
В наявності
14,57 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип каналу | N-канал, збагачення (enhancement) |
| Напруга Vds | 30 В (макс., DC) |
| Струм стоку Id (DC) | 0.85 А (Ts = 80 °C) |
| Імпульсний струм стоку Idm | 3.4 А |
| Опір Rds(on) | 0.5 Ом макс. (Vgs = 2.5 В; Id = 0.5 А) |
| Порогова напруга Vgs(th) | 0.4 В мін. (Vds = Vgs; Id = 1 мА) |
| Напруга затвор-витік Vgs | ±8 В (макс., DC) |
| Розсіювана потужність Ptot | 0.5 Вт (Ts = 80 °C) |
| Вхідна ємність Ciss | 83 пФ (Vds 24 В, f 1 МГц) |
| Корпус | SOT-23 |
Транзистор BSR52 (SR52) 80V,1A,0.83W , to92
В наявності
37,60 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | NPN Darlington |
| Виробник | NXP / Philips Semiconductors |
| Напруга Vces | 80 В (VBE = 0) |
| Напруга Vcbo | 90 В (емітер розімкнений) |
| Струм Ic | 1 А (DC), імпульсний 2 А |
| hFE | 1000 мін. (VCE 10 В, IC 150 мА); 2000 мін. (VCE 10 В, IC 500 мА) |
| Vce(sat) | 1.3 В макс. (IC 0,5 А, IB 0,5 мА) |
| Потужність Ptot | 0.83 Вт (Tamb 25 °C, плата FR4) |
| Частота fT | 200 МГц тип. (IC 500 мА, VCE 5 В, f 100 МГц) |
| Tj макс. | 150 °C |
| Корпус | TO-92 |
Транзистор BT60N60 ( BT60N60ANF ) оригінал демонтаж б/в, TO-3P
В наявності
235,00 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vce | 600 В |
| Vce(sat) | 2.2 В typ (макс. 2.9; Ic 60 А, Vge 15 В) |
| Vge(th) | 5.0 В typ (Ic 1 мА, Vce = Vge) |
| Qg | 150 нКл typ (Vce 400 В, Ic 60 А, Vge 15 В) |
| Вхідна ємність Cies | 2890 пФ (Vce 30 В, f 1 МГц) |
| Eoff | 1.13 мДж typ (Vce 400 В, Ic 60 А, Rg 10 Ом, Vge 15 В) |
| tf | 45 нс typ (Vce 400 В, Ic 60 А, Rg 10 Ом, Vge 15 В) |
| Діод | антипаралельний; Vf 1.8 В typ (If 30 А); trr 90 нс typ (If 20 А) |
| Tj max | 150 °C |
| Корпус | TO-3P |
| Виробник | Huajing Microelectronics |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |
Транзистор BT60T60 ( BT60T60ANFK ) оригінал демонтаж б/в, TO-3P
В наявності
258,50 ₴| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга Vces | 600 В (TJ = 25 °C) |
| Струм Ic (25 °C) | 120 А |
| Струм Ic (100 °C) | 60 А |
| Vce(sat) | 1.85 В typ, макс. 2.4 В (IC = 60 А, VGE = 15 В) |
| Vge(th) | 5.4 В typ |
| Qg | 117 нКл (VCE = 400 В, IC = 60 А) |
| Вхідна ємність Cies | 3398 пФ (Vce 30 В, f 1 МГц) |
| Pd | 403 Вт (TC = 25 °C) |
| Tj max | 150 °C |
| Вбудований діод | є |
| Корпус | TO-3P |
| Стан | Оригінал, демонтаж б/в |